Expansion anchor
Expansion anchor
| Name | D[mm] | Ø[mm] | Lmin[mm] | Pzul[kN] | t[mm] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 6/75 | 
	6	 | 
	6	 | 
	40	 | 
	1,90	 | 
	0 - 30	 | 
	1,63	 | |
| SD 8/10 | 
	8	 | 
	8	 | 
	55	 | 
	3,60	 | 
	0 - 10	 | 
	3,50	 | |
| SD 8/30 | 
	8	 | 
	8	 | 
	55	 | 
	3,60	 | 
	0 - 30	 | 
	4,40	 | |
| SD 10/10 | 
	10	 | 
	10	 | 
	75	 | 
	5,70	 | 
	0 - 10	 | 
	6,20	 | |
| SD 10/30 | 
	10	 | 
	10	 | 
	75	 | 
	5,70	 | 
	0 - 30	 | 
	7,80	 | |
| SD 12/10 | 
	12	 | 
	12	 | 
	90	 | 
	9,50	 | 
	0 - 10	 | 
	11,00	 | |
| SD 16/25 | 
	16	 | 
	16	 | 
	110	 | 
	13,40	 | 
	0 - 25	 | 
	26,30	 | 
| Name | D[mm] | Ø[mm] | Lmin[mm] | Pzul[kN] | t[mm] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 8/10F | 
	8	 | 
	8	 | 
	55	 | 
	1,98	 | 
	0 - 10	 | 
	3,50	 | |
| SD 8/30F | 
	8	 | 
	8	 | 
	55	 | 
	1,98	 | 
	0 - 30	 | 
	4,40	 | |
| SD 10/10F | 
	10	 | 
	10	 | 
	75	 | 
	4,29	 | 
	0 - 10	 | 
	6,20	 | |
| SD 10/30F | 
	10	 | 
	10	 | 
	75	 | 
	4,29	 | 
	0 - 30	 | 
	7,80	 | |
| SD 12/10F | 
	12	 | 
	12	 | 
	90	 | 
	5,71	 | 
	0 - 10	 | 
	11,00	 | |
| SD 16/25F | 
	16	 | 
	16	 | 
	110	 | 
	9,52	 | 
	0 - 25	 | 
	26,30	 | 
| Name | D[mm] | Ø[mm] | Lmin[mm] | Pzul[kN] | t[mm] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 6/75E4 | 
	6	 | 
	6	 | 
	40	 | 
	1,9	 | 
	0 - 30	 | 
	1,63	 | |
| SD 8/10E4 | 
	8	 | 
	8	 | 
	55	 | 
	1,98	 | 
	0 - 10	 | 
	3,60	 | |
| SD 10/10E4 | 
	10	 | 
	10	 | 
	75	 | 
	4,29	 | 
	0 - 10	 | 
	6,20	 | |
| SD 12/10E4 | 
	12	 | 
	12	 | 
	90	 | 
	5,71	 | 
	0 - 10	 | 
	10,90	 |