Central hanger
Central hanger
| Name | H[mm] | B[mm] | t[mm] | Pmax[kN] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUK 44S | 
	91	 | 
	45	 | 
	2	 | 
	0,15	 | 
	0,14	 | 
| Name | H[mm] | B[mm] | t[mm] | Pmax[kN] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUK 44F | 
	91	 | 
	45	 | 
	2	 | 
	0,15	 | 
	0,15	 | 
| Name | H[mm] | B[mm] | t[mm] | Pmax[kN] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUK 44E | 
	91	 | 
	45	 | 
	2	 | 
	0,15	 | 
	0,14	 |