Bracket support, profile U40
Bracket support, U-profile 40x30x2 mm, continuously three-way perforated.
Bracket support, profile U40
Bracket support, U-profile 40x30x2 mm, continuously three-way perforated.
| Name | H[mm] | B[mm] | L[mm] | t[mm] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHU 40-02S | 
	30	 | 
	40	 | 
	200	 | 
	2,00	 | 
	0,22	 | |
| KHU 40-03S | 
	30	 | 
	40	 | 
	300	 | 
	2,00	 | 
	0,34	 | |
| KHU 40-04S | 
	30	 | 
	40	 | 
	400	 | 
	2,00	 | 
	0,45	 | |
| KHU 40-05S | 
	30	 | 
	40	 | 
	500	 | 
	2,00	 | 
	0,56	 | |
| KHU 40-06S | 
	30	 | 
	40	 | 
	600	 | 
	2,00	 | 
	0,67	 | |
| KHU 40-07S | 
	30	 | 
	40	 | 
	700	 | 
	2,00	 | 
	0,79	 | |
| KHU 40-08S | 
	30	 | 
	40	 | 
	800	 | 
	2,00	 | 
	0,9	 | |
| KHU 40-09S | 
	30	 | 
	40	 | 
	900	 | 
	2,00	 | 
	1,01	 | |
| KHU 40-10S | 
	30	 | 
	40	 | 
	1000	 | 
	2,00	 | 
	1,12	 | |
| KHU 40-11S | 
	30	 | 
	40	 | 
	1100	 | 
	2,00	 | 
	1,23	 | |
| KHU 40-12S | 
	30	 | 
	40	 | 
	1200	 | 
	2,00	 | 
	1,35	 | |
| KHU 40-13S | 
	30	 | 
	40	 | 
	1300	 | 
	2,00	 | 
	1,55	 | |
| KHU 40-14S | 
	30	 | 
	40	 | 
	1400	 | 
	2,00	 | 
	1,6	 | |
| KHU 40-15S | 
	30	 | 
	40	 | 
	1500	 | 
	2,00	 | 
	1,7	 | |
| KHU 40-30S | 
	30	 | 
	40	 | 
	3000	 | 
	2,00	 | 
	3,4	 | |
| KHU 40-60S | 
	30	 | 
	40	 | 
	6000	 | 
	2,00	 | 
	6,73	 | 
| Name | H[mm] | B[mm] | L[mm] | t[mm] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHU 40-02F | 
	30	 | 
	40	 | 
	200	 | 
	2,00	 | 
	0,24	 | |
| KHU 40-03F | 
	30	 | 
	40	 | 
	300	 | 
	2,00	 | 
	0,36	 | |
| KHU 40-04F | 
	30	 | 
	40	 | 
	400	 | 
	2,00	 | 
	0,48	 | |
| KHU 40-05F | 
	30	 | 
	40	 | 
	500	 | 
	2,00	 | 
	0,6	 | |
| KHU 40-06F | 
	30	 | 
	40	 | 
	600	 | 
	2,00	 | 
	0,72	 | |
| KHU 40-07F | 
	30	 | 
	40	 | 
	700	 | 
	2,00	 | 
	0,84	 | |
| KHU 40-08F | 
	30	 | 
	40	 | 
	800	 | 
	2,00	 | 
	0,96	 | |
| KHU 40-09F | 
	30	 | 
	40	 | 
	900	 | 
	2,00	 | 
	1,1	 | |
| KHU 40-10F | 
	30	 | 
	40	 | 
	1000	 | 
	2,00	 | 
	1,2	 | |
| KHU 40-11F | 
	30	 | 
	40	 | 
	1100	 | 
	2,00	 | 
	1,32	 | |
| KHU 40-12F | 
	30	 | 
	40	 | 
	1200	 | 
	2,00	 | 
	1,44	 | |
| KHU 40-13F | 
	30	 | 
	40	 | 
	1300	 | 
	2,00	 | 
	1,6	 | |
| KHU 40-14F | 
	30	 | 
	40	 | 
	1400	 | 
	2,00	 | 
	1,7	 | |
| KHU 40-15F | 
	30	 | 
	40	 | 
	1500	 | 
	2,00	 | 
	1,8	 | |
| KHU 40-30F | 
	30	 | 
	40	 | 
	3000	 | 
	2,00	 | 
	3,6	 | |
| KHU 40-60F | 
	30	 | 
	40	 | 
	6000	 | 
	2,00	 | 
	7,2	 | 
| Name | H[mm] | B[mm] | L[mm] | t[mm] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHU 40-02E | 
	30	 | 
	40	 | 
	200	 | 
	2,00	 | 
	0,23	 | |
| KHU 40-03E | 
	30	 | 
	40	 | 
	300	 | 
	2,00	 | 
	0,34	 | |
| KHU 40-04E | 
	30	 | 
	40	 | 
	400	 | 
	2,00	 | 
	0,45	 | |
| KHU 40-05E | 
	30	 | 
	40	 | 
	500	 | 
	2,00	 | 
	0,57	 | |
| KHU 40-06E | 
	30	 | 
	40	 | 
	600	 | 
	2,00	 | 
	0,68	 | |
| KHU 40-07E | 
	30	 | 
	40	 | 
	700	 | 
	2,00	 | 
	0,79	 | |
| KHU 40-08E | 
	30	 | 
	40	 | 
	800	 | 
	2,00	 | 
	0,9	 | |
| KHU 40-09E | 
	30	 | 
	40	 | 
	900	 | 
	2,00	 | 
	1,02	 | |
| KHU 40-10E | 
	30	 | 
	40	 | 
	1000	 | 
	2,00	 | 
	1,13	 | |
| KHU 40-11E | 
	30	 | 
	40	 | 
	1100	 | 
	2,00	 | 
	1,24	 | |
| KHU 40-12E | 
	30	 | 
	40	 | 
	1200	 | 
	2,00	 | 
	1,36	 | |
| KHU 40-13E | 
	30	 | 
	40	 | 
	1300	 | 
	2,00	 | 
	1,47	 | |
| KHU 40-14E | 
	30	 | 
	40	 | 
	1400	 | 
	2,00	 | 
	1,6	 | |
| KHU 40-15E | 
	30	 | 
	40	 | 
	1500	 | 
	2,00	 | 
	1,7	 | |
| KHU 40-30E | 
	30	 | 
	40	 | 
	3000	 | 
	2,00	 | 
	3,4	 | |
| KHU 40-60E | 
	30	 | 
	40	 | 
	6000	 | 
	2,00	 | 
	6,8	 | 
| Name | H[mm] | B[mm] | L[mm] | t[mm] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHU 40-02E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	200	 | 
	2,00	 | 
	0,23	 | |
| KHU 40-03E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	300	 | 
	2,00	 | 
	0,34	 | |
| KHU 40-04E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	400	 | 
	2,00	 | 
	0,46	 | |
| KHU 40-05E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	500	 | 
	2,00	 | 
	0,57	 | |
| KHU 40-06E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	600	 | 
	2,00	 | 
	0,69	 | |
| KHU 40-07E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	700	 | 
	2,00	 | 
	0,80	 | |
| KHU 40-08E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	800	 | 
	2,00	 | 
	0,92	 | |
| KHU 40-09E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	900	 | 
	2,00	 | 
	1,03	 | |
| KHU 40-10E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	1000	 | 
	2,00	 | 
	1,14	 | |
| KHU 40-11E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	1100	 | 
	2,00	 | 
	1,26	 | |
| KHU 40-12E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	1200	 | 
	2,00	 | 
	1,40	 | |
| KHU 40-13E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	1300	 | 
	2,00	 | 
	1,50	 | |
| KHU 40-14E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	1400	 | 
	2,00	 | 
	1,60	 | |
| KHU 40-15E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	1500	 | 
	2,00	 | 
	1,72	 | |
| KHU 40-30E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	3000	 | 
	2,00	 | 
	3,43	 | |
| KHU 40-60E4 | 
	30	 | 
	40	 | 
	6000	 | 
	2,00	 | 
	6,90	 |