Linka zakończona pętlą + złączka HF Classic.
Linka zakończona pętlą + złączka HF Classic.
| Nazwa | Klasa obciążenia Gripple | L[mm] | Pmax[kg] | G[kg/100] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFFR 31GV | 
	3	 | 
	1000	 | 
	90	 | 
	2,2	 | 
	0,08	 | |
| HFFR 32GV | 
	3	 | 
	2000	 | 
	90	 | 
	4,4	 | 
	0,12	 | |
| HFFR 33GV | 
	3	 | 
	3000	 | 
	90	 | 
	2,3	 | 
	0,16	 | |
| HFFR 34GV | 
	3	 | 
	4000	 | 
	90	 | 
	4,5	 | 
	0,18	 | |
| HFFR 35GV | 
	3	 | 
	5000	 | 
	90	 | 
	2,4	 | 
	0,22	 | |
| HFFR 310GV | 
	3	 | 
	10000	 | 
	90	 | 
	4,8	 | 
	0,39	 | 
| Nazwa | Klasa obciążenia Gripple | L[mm] | Pmax[kg] | G[kg/100] | G[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFFR 31E4 | 
	3	 | 
	1000	 | 
	90	 | 
	2,2	 | 
	0,08	 | |
| HFFR 32E4 | 
	3	 | 
	2000	 | 
	90	 | 
	4,4	 | 
	0,11	 | |
| HFFR 33E4 | 
	3	 | 
	3000	 | 
	90	 | 
	2,1	 | 
	0,14	 | |
| HFFR 34E4 | 
	3	 | 
	4000	 | 
	90	 | 
	4,2	 | 
	0,18	 | |
| HFFR 35E4 | 
	3	 | 
	5000	 | 
	90	 | 
	2,3	 | 
	0,2	 | |
| HFFR 310E4 | 
	3	 | 
	10000	 | 
	90	 | 
	4,6	 | 
	0,37	 |