Śruba imbusowa, DIN 912.
Śruba imbusowa, DIN 912.
| Nazwa | D[mm] | Ø[mm] | L[mm] | IK[mm] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 6x20 | 
	10,2	 | 
	6	 | 
	20	 | 
	5	 | 
	0,7	 | |
| IK 8x20 | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	20	 | 
	6	 | 
	1,3	 | |
| IK 8x25 | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	25	 | 
	6	 | 
	1,5	 | |
| IK 8x30 | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	30	 | 
	6	 | 
	1,7	 | |
| IK 8x40 | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	40	 | 
	6	 | 
	2,1	 | |
| IK 10x20 | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	20	 | 
	8	 | 
	2,3	 | |
| IK 10x25 | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	25	 | 
	8	 | 
	2,5	 | |
| IK 10x30 | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	30	 | 
	8	 | 
	2,8	 | |
| IK 10x40 | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	40	 | 
	8	 | 
	3,3	 | |
| IK 12x20 | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	20	 | 
	10	 | 
	3,2	 | |
| IK 12x25 | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	25	 | 
	10	 | 
	3,6	 | |
| IK 12x30 | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	30	 | 
	10	 | 
	3,9	 | |
| IK 12x40 | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	40	 | 
	10	 | 
	4,7	 | |
| IK 12x50 | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	50	 | 
	10	 | 
	5,5	 | 
| Nazwa | D[mm] | Ø[mm] | L[mm] | IK[mm] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK 8x10E | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	10	 | 
	6	 | 
	1	 | |
| IK 8x20E | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	20	 | 
	6	 | 
	1,3	 | |
| IK 8x25E | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	25	 | 
	6	 | 
	1,3	 | |
| IK 8x30E | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	30	 | 
	6	 | 
	1,7	 | |
| IK 8x40E | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	40	 | 
	6	 | 
	2,1	 | |
| IK 8x50E | 
	13,3	 | 
	8	 | 
	50	 | 
	6	 | 
	2,5	 | |
| IK 10x20E | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	20	 | 
	8	 | 
	2,3	 | |
| IK 10x25E | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	25	 | 
	8	 | 
	2,5	 | |
| IK 10x30E | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	30	 | 
	8	 | 
	2,8	 | |
| IK 10x40E | 
	16,3	 | 
	10	 | 
	40	 | 
	8	 | 
	3,3	 | |
| IK 12x20E | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	20	 | 
	10	 | 
	3,2	 | |
| IK 12x25E | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	25	 | 
	10	 | 
	3,6	 | |
| IK 12x30E | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	30	 | 
	10	 | 
	3,9	 | |
| IK 12x40E | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	40	 | 
	10	 | 
	4,7	 | |
| IK 12x50E | 
	18,3	 | 
	12	 | 
	50	 | 
	10	 | 
	5,5	 |