Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C.
Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C.
| Nazwa | Hmax[mm] | Liczba kabli | B[mm] | D[''] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AC-HW | 
	53	 | 
	1	 | 
	20	 | 
	1/2	 | 
	4,42	 | |
| 32 AC-HW | 
	68	 | 
	1	 | 
	32	 | 
	7/8	 | 
	8,6	 | |
| 44 AC-HW | 
	83	 | 
	1	 | 
	44	 | 
	1 1/4	 | 
	10,2	 | |
| 56 AC-HW | 
	106	 | 
	1	 | 
	56	 | 
	1 5/8	 | 
	16,82	 | |
| 20/2 AC-HW | 
	73	 | 
	2	 | 
	20	 | 
	1/2	 | 
	6,44	 | |
| 32/2 AC-HW | 
	102	 | 
	2	 | 
	32	 | 
	7/8	 | 
	13,3	 | |
| 44/2 AC-HW | 
	129	 | 
	2	 | 
	44	 | 
	1 1/4	 | 
	20,5	 | |
| 56/2 AC-HW | 
	164	 | 
	2	 | 
	56	 | 
	1 5/8	 | 
	26,54	 | |
| 20/3 AC-HW | 
	93	 | 
	3	 | 
	20	 | 
	1/2	 | 
	8,66	 | |
| 32/3 AC-HW | 
	136	 | 
	3	 | 
	32	 | 
	7/8	 | 
	18	 | |
| 44/3 AC-HW | 
	176	 | 
	3	 | 
	44	 | 
	1 1/4	 | 
	28,6	 | 
| Nazwa | Hmax[mm] | Liczba kabli | B[mm] | D[''] | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 AC-HW-E | 
	20	 | 
	1	 | 
	20	 | 
	1/2	 | 
	4,12	 | |
| 32 AC-HW-E | 
	32	 | 
	1	 | 
	32	 | 
	7/8	 | 
	7	 | |
| 44 AC-HW-E | 
	44	 | 
	1	 | 
	44	 | 
	1 1/4	 | 
	12,3	 | |
| 56 AC-HW-E | 
	56	 | 
	1	 | 
	56	 | 
	1 5/8	 | 
	16,1	 | |
| 20/2 AC-HW-E | 
	20	 | 
	2	 | 
	20	 | 
	1/2	 | 
	6,14	 | |
| 32/2 AC-HW-E | 
	32	 | 
	2	 | 
	32	 | 
	7/8	 | 
	11,7	 | |
| 44/2 AC-HW-E | 
	44	 | 
	2	 | 
	44	 | 
	1 1/4	 | 
	19,1	 | |
| 20/3 AC-HW-E | 
	20	 | 
	3	 | 
	20	 | 
	1/2	 | 
	7,65	 | |
| 32/3 AC-HW-E | 
	32	 | 
	3	 | 
	32	 | 
	7/8	 | 
	15,9	 | |
| 44/3 AC-HW-E | 
	44	 | 
	3	 | 
	44	 | 
	1 1/4	 | 
	26	 |