Uchwyt do kabli do mocowania w korytkach siatkowych oraz kształtownikach, profil C.
Produkty o średnicy 12-56 mm dostępne są również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
Uchwyt do kabli do mocowania w korytkach siatkowych oraz kształtownikach, profil C.
Produkty o średnicy 12-56 mm dostępne są również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).
| Nazwa | D[mm] | Hmax[mm] | M[Nm] | Liczba kabli | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AC | 
	8-12	 | 
	41	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	2,7	 | |
| 16 AC | 
	12-16	 | 
	46	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,1	 | |
| 20 AC | 
	16-20	 | 
	50	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,5	 | |
| 24 AC | 
	20-24	 | 
	54	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,7	 | |
| 28 AC | 
	24-28	 | 
	58	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	4,2	 | |
| 32 AC | 
	28-32	 | 
	63	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	6,4	 | |
| 36 AC | 
	32-36	 | 
	67	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	6,7	 | |
| 40 AC | 
	36-40	 | 
	71	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	7,5	 | |
| 44 AC | 
	40-44	 | 
	81	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	9,6	 | |
| 48 AC | 
	44-48	 | 
	85	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	9,8	 | |
| 52 AC | 
	48-52	 | 
	90	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	10,7	 | |
| 56 AC | 
	52-56	 | 
	94	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	11,5	 | |
| 60 AC | 
	56-60	 | 
	98	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	15,1	 | |
| 64 AC | 
	60-64	 | 
	102	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	15,9	 | |
| 70 AC | 
	64-70	 | 
	109	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	16,9	 | |
| 76 AC | 
	70-76	 | 
	113	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	23,3	 | |
| 82 AC | 
	76-82	 | 
	119	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	25,8	 | |
| 88 AC | 
	82-88	 | 
	125	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	27,3	 | |
| 94 AC | 
	88-94	 | 
	131	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	29,6	 | |
| 100 AC | 
	94-100	 | 
	137	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	32	 | |
| 110 AC | 
	100-110	 | 
	157	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	35	 | |
| 120 AC | 
	110-120	 | 
	167	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	37,4	 | |
| 150 AC | 
	145-150	 | 
	203	 | 
	6	 | 
	1	 | 
	104,6	 | |
| 175 AC | 
	170-175	 | 
	228	 | 
	6	 | 
	1	 | 
	130,3	 | |
| 12/2 AC | 
	8-12	 | 
	58	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	3,5	 | |
| 16/2 AC | 
	12-16	 | 
	67	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	4	 | |
| 20/2 AC | 
	16-20	 | 
	75	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	4,6	 | |
| 24/2 AC | 
	20-24	 | 
	84	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	5	 | |
| 28/2 AC | 
	24-28	 | 
	92	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	5,7	 | |
| 32/2 AC | 
	28-32	 | 
	101	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	8,9	 | |
| 36/2 AC | 
	32-36	 | 
	109	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	9,9	 | |
| 40/2 AC | 
	36-40	 | 
	117	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	11,4	 | |
| 44/2 AC | 
	40-44	 | 
	127	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	13,1	 | |
| 48/2 AC | 
	44-48	 | 
	135	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	14,2	 | |
| 52/2 AC | 
	48-52	 | 
	144	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	15,7	 | |
| 56/2 AC | 
	52-56	 | 
	152	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	15,9	 | |
| 12/3 AC | 
	8-12	 | 
	71	 | 
	2	 | 
	3	 | 
	4,3	 | |
| 16/3 AC | 
	12-16	 | 
	85	 | 
	2	 | 
	3	 | 
	5,1	 | |
| 20/3 AC | 
	16-20	 | 
	97	 | 
	2	 | 
	3	 | 
	5,9	 | |
| 24/3 AC | 
	20-24	 | 
	110	 | 
	2	 | 
	3	 | 
	6,7	 | |
| 28/3 AC | 
	24-28	 | 
	122	 | 
	2	 | 
	3	 | 
	7,4	 | |
| 12 AC-AL | 
	8-12	 | 
	41	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	1,2	 | |
| 16 AC-AL | 
	12-16	 | 
	46	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	1,4	 | |
| 20 AC-AL | 
	16-20	 | 
	50	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	1,6	 | |
| 24 AC-AL | 
	20-24	 | 
	54	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	1,8	 | |
| 28 AC-AL | 
	24-28	 | 
	58	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	2	 | |
| 32 AC-AL | 
	28-32	 | 
	63	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	3,3	 | |
| 36 AC-AL | 
	32-36	 | 
	67	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	3,6	 | |
| 40 AC-AL | 
	36-40	 | 
	71	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	4	 | |
| 44 AC-AL | 
	40-44	 | 
	81	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	4,3	 | |
| 48 AC-AL | 
	44-48	 | 
	85	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	4,6	 | |
| 52 AC-AL | 
	48-52	 | 
	90	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	5,3	 | |
| 56 AC-AL | 
	52-56	 | 
	94	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	5,6	 | 
| Nazwa | D[mm] | Hmax[mm] | M[Nm] | Liczba kabli | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AC-E | 
	8-12	 | 
	41	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	2,6	 | |
| 16 AC-E | 
	12-16	 | 
	46	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	2,9	 | |
| 20 AC-E | 
	16-20	 | 
	50	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,2	 | |
| 24 AC-E | 
	20-24	 | 
	54	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,6	 | |
| 28 AC-E | 
	24-28	 | 
	58	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	4,1	 | |
| 32 AC-E | 
	28-32	 | 
	63	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	4,8	 | |
| 36 AC-E | 
	32-36	 | 
	67	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	5,8	 | |
| 40 AC-E | 
	36-40	 | 
	71	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	6,6	 | |
| 44 AC-E | 
	40-44	 | 
	81	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	8,6	 | |
| 48 AC-E | 
	44-48	 | 
	85	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	9,1	 | |
| 52 AC-E | 
	48-52	 | 
	90	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	9,8	 | |
| 56 AC-E | 
	52-56	 | 
	94	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	10,8	 | |
| 12/2 AC-E | 
	8-12	 | 
	58	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	3,4	 | |
| 16/2 AC-E | 
	12-16	 | 
	67	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	3,8	 | |
| 20/2 AC-E | 
	16-20	 | 
	75	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	4,3	 | |
| 24/2 AC-E | 
	20-24	 | 
	84	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	5	 | |
| 28/2 AC-E | 
	24-28	 | 
	92	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	5,4	 | |
| 32/2 AC-E | 
	28-32	 | 
	101	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	7,3	 | |
| 36/2 AC-E | 
	32-36	 | 
	109	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	8,1	 | |
| 40/2 AC-E | 
	36-40	 | 
	117	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	9,7	 | |
| 44/2 AC-E | 
	40-44	 | 
	127	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	11,7	 | |
| 48/2 AC-E | 
	44-48	 | 
	135	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	12,9	 | |
| 52/2 AC-E | 
	48-52	 | 
	144	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	14	 | |
| 56/2 AC-E | 
	52-56	 | 
	152	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	14,9	 |