Uchwyt do kabli do mocowania na drabinkach LG, kształtownikach - profil C.
UWAGA!
Produkt wkrótce niedostępny, zakup możliwy do wyczerpania zapasów.
Uchwyt do kabli do mocowania na drabinkach LG, kształtownikach - profil C.
UWAGA!
Produkt wkrótce niedostępny, zakup możliwy do wyczerpania zapasów.
| Nazwa | D[mm] | Hmax[mm] | M[Nm] | Liczba kabli | G[kg/100] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 HB | 
	8-12	 | 
	41	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	2,5	 | |
| 16 HB | 
	12-16	 | 
	46	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	2,8	 | |
| 20 HB | 
	16-20	 | 
	50	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,2	 | |
| 24 HB | 
	20-24	 | 
	54	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	3,8	 | |
| 28 HB | 
	24-28	 | 
	58	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	4,1	 | |
| 32 HB | 
	28-32	 | 
	63	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	5,8	 | |
| 36 HB | 
	32-36	 | 
	67	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	6,7	 | |
| 40 HB | 
	36-40	 | 
	71	 | 
	2	 | 
	1	 | 
	7,4	 | |
| 44 HB | 
	40-44	 | 
	81	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	9,3	 | |
| 48 HB | 
	44-48	 | 
	85	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	9,8	 | |
| 52 HB | 
	48-52	 | 
	90	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	10,4	 | |
| 56 HB | 
	52-56	 | 
	94	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	11,1	 | |
| 60 HB | 
	56-60	 | 
	98	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	14,7	 | |
| 64 HB | 
	60-64	 | 
	102	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	15,4	 | |
| 70 HB | 
	64-70	 | 
	109	 | 
	4	 | 
	1	 | 
	17,1	 | |
| 12/2 HB | 
	8-12	 | 
	58	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	3,2	 | |
| 16/2 HB | 
	12-16	 | 
	67	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	3,9	 | |
| 20/2 HB | 
	16-20	 | 
	75	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	4,4	 | |
| 24/2 HB | 
	20-24	 | 
	84	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	5,1	 | |
| 28/2 HB | 
	24-28	 | 
	92	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	5,7	 | |
| 32/2 HB | 
	28-32	 | 
	101	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	8,7	 | |
| 36/2 HB | 
	32-36	 | 
	109	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	9,8	 | |
| 40/2 HB | 
	36-40	 | 
	117	 | 
	2	 | 
	2	 | 
	10,5	 | |
| 44/2 HB | 
	40-44	 | 
	127	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	12,9	 | |
| 48/2 HB | 
	44-48	 | 
	135	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	13,5	 | |
| 52/2 HB | 
	48-52	 | 
	144	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	13,7	 | |
| 56/2 HB | 
	52-56	 | 
	152	 | 
	4	 | 
	2	 | 
	16,1	 | |
| 12 HB-AL | 
	8-12	 | 
	41	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	1,7	 | |
| 16 HB-AL | 
	12-16	 | 
	46	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	1,9	 | |
| 20 HB-AL | 
	16-20	 | 
	50	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	2,5	 | |
| 24 HB-AL | 
	20-24	 | 
	54	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	2,9	 | |
| 28 HB-AL | 
	24-28	 | 
	58	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	3,2	 | |
| 32 HB-AL | 
	28-32	 | 
	63	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	4,2	 | |
| 36 HB-AL | 
	32-36	 | 
	67	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	4,5	 | |
| 40 HB-AL | 
	36-40	 | 
	71	 | 
	1,5	 | 
	1	 | 
	4,8	 | |
| 44 HB-AL | 
	40-44	 | 
	81	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	6,4	 | |
| 48 HB-AL | 
	44-48	 | 
	85	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	7	 | |
| 52 HB-AL | 
	48-52	 | 
	90	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	9,8	 | |
| 56 HB-AL | 
	52-56	 | 
	94	 | 
	3	 | 
	1	 | 
	10,4	 |